產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
    
      3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統
    
      SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數字示波器
    
      UT89X/UT89XD優利德UT89X/D系列專業NCV數字式萬用表
    
    
    
      MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
    
      UTG932/UTG962優利德UTG932/UTG962函數任意波形發生器
    
      E8900A德力 5G NR 信號分析儀
    
      ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
    
    
    
      UT890C/D/C+/D+優利德UT890C/D/C+/D+數字萬用表
    
      DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數字示波器
    
      UTP1306S優利德UTP1306S系列直流穩壓電源
    
      AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規測試儀
    
    
    
      UTD7072BG/UTD7102BG優利德UTD7072BG/UTD7102BG數字存儲示波器
    
      EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
    
      艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
    
      UT582/UT585/UT586/UT582+優利德UT582/UT585/T586漏電保護開關測試儀
    
    
                    



產品簡介
                  同惠TH2827A 精密LCR數字電橋■ TH2827A是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測試頻率zui高300kHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動分選測試,數據傳輸和保存的各種要求。
| 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
zui同惠TH2827A 精密LCR數字電橋
簡介
■ TH2827A是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測試頻率zui高300kHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動分選測試,數據傳輸和保存的各種要求。
應用
技術參數
顯示器  | 480×RGB×272 4.3寸TFT LCD顯示器  | ||||
測試信號頻率  | TH2827A  | 20Hz—300kHz  | |||
小分辨率  | 10mHz,4位頻率輸入  | ||||
準確度  | 0.01%  | ||||
AC 電平  | 測試信號電壓范圍  | 5mV—2Vrms  | |||
電壓小分辨率  | 100μV,3位輸入  | ||||
準確度  | ALC ON  | 10% x設定電壓 + 2mV  | |||
ALC OFF  | 6% x設定電壓 + 2mV  | ||||
測試信號電流范圍  | 100μA—20mA  | ||||
電流小分辨率  | 1μA,3位輸入  | ||||
準確度  | ALC ON  | 10% x設定電流 + 20μA  | |||
ALC OFF  | 6% x設定電壓 + 20μA  | ||||
DC偏置電壓源  | 電壓 / 電流范圍  | 0V— ±5V / 0mA—±50mA  | |||
分辨率  | 0.5mV / 5μA  | ||||
電壓準確度  | 1% x設定電壓 + 5mV  | ||||
ISO ON  | 用于電感、變壓器加偏置測試  | ||||
AC源內阻  | ISO ON  | 100Ω  | |||
ISO OFF  | 30Ω、50Ω、100Ω可選  | ||||
DCR源內阻  | 30Ω、50Ω、100Ω可選  | ||||
LCR測試參數  | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc  | ||||
測試頁面參數顯示  | 一組主、副參數;201點列表掃描  | ||||
變壓器測試參數  | DCR1(初級,2端), DCR2(次級,2端), M(互感),N,1/N, Phase(相位), Lk(漏感),C(初、次級電容)  | ||||
基本測量準確度  | LCR測試參數  | 0.05%  | |||
N  | 0.1%  | ||||
校準條件  | 預熱時間:≥30分鐘;環境溫度:23±5ºC; 信號電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測試電纜長度:0 m  | ||||
測量時間(≥10 kHz)  | 快速: 13 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時間  | ||||
LCR參數顯示范圍  | | Z | , R , X,DCR  | 0.00001Ω — 99.9999MΩ  | |||
|Y|,G,B  | 0.00001μs — 99.9999s  | ||||
C  | 0.00001pF — 9.99999F  | ||||
L  | 0.00001μH — 99.9999kH  | ||||
D  | 0.00001 — 9.99999  | ||||
Q  | 0.00001 — 99999.9  | ||||
θ(DEG)  | -179.999º — 179.999º  | ||||
θ(RAD)  | -3.14159 — 3.14159  | ||||
Δ%  | -999.999% — 999.999%  | ||||
等效電路  | 串聯, 并聯  | ||||
量程方式  | 自動, 保持  | ||||
觸發方式  | 內部, 手動, 外部, 總線  | ||||
平均次數  | 1-256  | ||||
校準功能  | 開路, 短路全頻、點頻校準,負載校準  | ||||
數學運算  | 直讀, ΔABS, Δ%  | ||||
延時時間設定  | 0 -- 999, 小分辨率100us  | ||||
比較器功能  | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX  | ||||
檔計數功能  | |||||
PASS、FAIL前面板LED顯示  | |||||
列表掃描  | ·201點列表掃描·可對頻率、AC電壓/電流、內/外 DC偏置電壓/電流進行掃描測試·每掃描點可單獨分選  | ||||
內部非易失性存儲器  | 40組LCRZ儀器設定文件  | ||||
外部USB存儲器  | GIF圖像LCRZ儀器設定文件測試數據USB存儲器直接存儲  | ||||
接口  | I/O接口  | HANDLER,從儀器后面板輸出  | |||
串行通訊接口  | USB、RS232C  | ||||
并行通訊接口  | GPIB接口(選件)  | ||||
網絡接口  | LAN  | ||||
存儲器接口  | USB HOST(前面板)  | ||||
偏置電流源控制接口DCI  | 使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流大可達120A。  | ||||
選件。DCI與GPIB 只能2者選1  | |||||
通用技術參數  | 
  | ||||
工作溫度, 濕度  | 0℃-40℃, ≤ 90%RH  | ||||
電源要求  | 電壓  | 99V-121V, 198V-242V AC  | |||
頻率  | 47Hz-63Hz  | ||||
功耗  | 大80VA  | ||||
體積(W×H×D)  | 280 mm × 88 mm × 370 mm (無護套) 369 mm × 108 mm × 408 mm (帶護套)  | ||||
重量  | 約5kg  | ||||
中文說明書補充:目前標配TH2827的平衡測試功能不具備,請關注
| 標配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 變壓器測試夾具 | TH26038 | ||||
| 夾具 | TH26048 | ||||
| 短路片 | TH26010 | ||||
| 帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011AS | ||||
同惠TH2827A 精密LCR數字電橋