產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測試儀
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測試系統(tǒng)
SDS1122E+鼎陽SDS1122E+數(shù)字示波器
UT89X/UT89XD優(yōu)利德UT89X/D系列專業(yè)NCV數(shù)字式萬用表
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號示波器
UTG932/UTG962優(yōu)利德UTG932/UTG962函數(shù)任意波形發(fā)生器
E8900A德力 5G NR 信號分析儀
ME-2SYQ-2型淬火介質冷卻特性測試儀
UT890C/D/C+/D+優(yōu)利德UT890C/D/C+/D+數(shù)字萬用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數(shù)字示波器
UTP1306S優(yōu)利德UTP1306S系列直流穩(wěn)壓電源
AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規(guī)測試儀
UTD7072BG/UTD7102BG優(yōu)利德UTD7072BG/UTD7102BG數(shù)字存儲示波器
EDX6600多功能RoHs鹵素元素測試儀
艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計
UT582/UT585/UT586/UT582+優(yōu)利德UT582/UT585/T586漏電保護開關測試儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
福祿克
數(shù)字萬用表
Fluke 15B+福祿克 Fluke 15B+ 經(jīng)濟型數(shù)字萬用表



產(chǎn)品簡介
福祿克 Fluke 15B+ 經(jīng)濟型數(shù)字萬用表600 V Cat III 安全設計指標顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色電壓、電阻、電流、電容輸入終端的交流和直流電流測量值為 10 A二極管測試, 數(shù)據(jù)保持
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 否 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應用領域 | 電子/電池 |
福祿克 Fluke 15B+ 經(jīng)濟型數(shù)字萬用表
福祿克 Fluke 15B+ 經(jīng)濟型數(shù)字萬用表
校準后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。精度規(guī)格形式如下: ±(讀數(shù) % + 低有效位數(shù))。
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 交流電壓 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | |
| 直流電壓 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | |
| 交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
| 直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
| 二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
| 電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
| 電容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
| 交流電流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
| 交流電流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
| 交流電流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| 直流電流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
| 直流電流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
| 直流電流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| 背光燈 | 有 | |||
| 1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 2通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 3規(guī)格不包括測試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nF 時,誤差Z高為 1.5 nF)。 | ||||
| 功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
| 交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | - |
| 交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
| 直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
| 直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
| 1 10 6 V Hz 大值 | ||||
| 通用技術指標 | |
| 任何端子和接地之間的Z高電壓 | 1000 V |
| 顯示屏 (LCD) | 4000 次計數(shù),每秒更新 3 次 |
| 電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
| 電池使用時間壽命 | 低 500 小時(LED 測試模式且不加負載情況下為 50 小時。帶負載情況下,電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) |
| 溫度 | |
| 工作溫度 | 0 °C 至 40 °C |
| 儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C |
| 相對濕度 | |
| 工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 90% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 75% |
| 40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 70% | |
| 海拔 | |
| 工作溫度 | 2000 m |
| 儲存溫度 | 12000 m |
| 溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
| 電流輸入的保險絲保護 | 440 mA、1000 V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 |
| 體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm |
| 重量 | 455 g |
| IP 等級 | IP 40 |
| 安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級 2 |
| 電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 |
| 電磁兼容性 | 僅在韓國適用 |
| A 類設備(工業(yè)廣播和通信設備)1 1 這款產(chǎn)品滿足行業(yè)(A 類)電磁波設備的要求,銷售員或 用戶應注意這一點。該設備適用于商業(yè)環(huán)境, 不適合家庭使用。 | |